Fase Luna Hoy
El tamaño de la luna aumentando
9%
Porcentaje de visibilidad
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 85% | 2 76% | 3 66% | 4 55% | 5 43% | 6 32% |
| 7 22% | 8 13% | 9 6% | 10 2% | 11 0% | 12 1% | 13 4% |
| 14 9% | 15 15% | 16 23% | 17 32% | 18 41% | 19 51% | 20 60% |
| 21 69% | 22 78% | 23 85% | 24 92% | 25 96% | 26 99% | 27 100% |
| 28 98% | 29 94% | 30 87% |   |   |   |   |
Zodíaco
♏
Escorpio
Salida
09:29
Tránsito
14:50
Puesta
20:02
| Fase Luna Hoy | |
|---|---|
| Edad de la luna | 18.2 días |
| Fase Lunar | El tamaño de la luna disminuye |
| Porcentaje de visibilidad | 87% |
| Distancia entre la luna y la tierra | 368490 km |
| Luna Llena | 26.09.2026 18:50:21 |
| Luna Nueva | 11.09.2026 05:27:18 |
| Próxima Luna Llena | 26.10.2026 05:13:07 |
| Próxima Luna Nueva | 10.10.2026 17:50:11 |
| Signo Lunar | Escorpio |
| Amanecer | 14.09.2026 06:08 |
| Puesta de sol | 14.09.2026 18:36 |
Compartir
⬇ Síganos
Fase Lunar HoyQué luna hay hoy? Hoy Que Luna Hay?
Fase Lunar Hoy. Ciclo Lunar Hoy. En que fase lunar estamos hoy?
