Inicio España Clima Mundial Sol Fase Luna Hoy Favoritos
Misión
№1 sitio del tiempo
Hoy
Fase Luna Hoy
35%
Fase Luna Hoy
Lugares populares
Madrid23° | 36°
Barcelona26° | 34°
Málaga26° | 36°
Sevilla21° | 40°
Marbella24° | 33°
Valencia26° | 33°
Calpe27° | 33°
Torrevieja26° | 34°
Granada25° | 38°
Benidorm27° | 31°
Tiempo Palm-mar
Hoy (20.07) 22° | 26°
Mañana (21.07) 24° | 26°
Miércoles (22.07) 23° | 26°
Soleado
Palm-mar
22°
82% 1 m/s UV 0
Lunes, 20 Julio
25°21°
00:00 feels 24° 2 24°
01:00 feels 24° 6 24°
02:00 feels 25° 7 25°
03:00 feels 25° 2 24°
04:00 feels 24° 4 23°
05:00 feels 23° 0 23°
06:00 feels 24° 4 23°
07:00 feels 22° 2 21°
08:00 feels 22° 1 22°
09:00 feels 22° 1 22°
10:00 feels 23° 1 23°
11:00 feels 23° 3 23°
12:00 feels 25° 7 25°
13:00 feels 26° 3 25°
14:00 feels 25° 1 25°
15:00 feels 25° 1 25°
16:00 feels 26° 2 25°
17:00 feels 26° 3 25°
18:00 feels 26° 2 25°
19:00 feels 24° 2 24°
20:00 feels 24° 1 23°
21:00 feels 24° 3 23°
22:00 feels 24° 6 24°
23:00 feels 25° 7 25°
HumidityUVPressure
00:00 80% 0 1015hPa
01:00 79% 0 1015hPa
02:00 73% 0 1015hPa
03:00 76% 0 1015hPa
04:00 79% 0 1015hPa
05:00 82% 0 1015hPa
06:00 78% 0 1014hPa
07:00 84% 0 1015hPa
08:00 82% 0 1015hPa
09:00 81% 0 1015hPa
10:00 79% 0 1016hPa
11:00 79% 1 1016hPa
12:00 67% 2 1016hPa
13:00 65% 4 1016hPa
14:00 69% 7 1017hPa
15:00 68% 10 1017hPa
16:00 67% 10 1017hPa
17:00 68% 10 1016hPa
18:00 70% 8 1016hPa
19:00 77% 5 1016hPa
20:00 81% 3 1016hPa
21:00 81% 1 1016hPa
22:00 77% 0 1016hPa
23:00 73% 0 1016hPa
Julio 2026
12 days
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Do
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20Now
25°21°
21
25°23°
22
25°22°
23
26°22°
24
26°24°
25
28°24°
26
25°23°
27
24°22°
28
25°23°
29
25°23°
30
23°22°
31
23°22°
Agosto 2026
18 days
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Do
1
23°22°
2
24°21°
3
24°23°
4
24°21°
5
25°20°
6
26°22°
7
26°22°
8
27°23°
9
26°23°
10
28°24°
11
27°23°
12
26°23°
13
25°23°
14
24°23°
15
25°21°
16
25°22°
17
25°23°
18
27°22°
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Palm-mar
Hora dorada
1218006 Amanecer 08:22 Mediodía solar 15:13 Puesta de sol 22:03
Amanecer08:22
Ahora08:42
Puesta de sol22:03
Palm-mar · Sol
Fecha20.07.2026
Amanecer08:22
Mediodía solar15:13
Puesta de sol22:03
Duración del día13 h 40 min
ZodíacoCáncer
Tiempo 10 Dias Palm-mar
25°
21° Lu20
25°
23° Ma21
25°
22° Mi22
26°
22° Ju23
26°
24° Vi24
28°
24° 25
25°
23° Do26
24°
22° Lu27
25°
23° Ma28
25°
23° Mi29
⬇ Síganos