Inicio España Clima Mundial Sol Fase Luna Hoy Favoritos
Hoy
Fase Luna Hoy
9%
Fase Luna Hoy
Lugares populares
Madrid12° | 21°
Barcelona16° | 22°
Málaga19° | 29°
Seville17° | 30°
Marbella18° | 28°
Valencia18° | 27°
Calpe21° | 25°
Torrevieja21° | 28°
Granada13° | 25°
Benidorm16° | 24°
Tiempo Lloret de Mar
Hoy (08.10) 16° | 22°
Mañana (09.10) 12° | 23°
Sábado (10.10) 10° | 25°
Lluvia
Lloret de Mar
18°
95% 1 m/s UV 0
Jueves, 8 Octubre
21°15°
00:00 feels 19° 2 19°
01:00 feels 19° 1 19°
02:00 feels 19° 1 19°
03:00 feels 19° 1 19°
04:00 feels 18° 1 18°
05:00 feels 18° 1 17°
06:00 feels 18° 1 17°
07:00 feels 14° 1 15°
08:00 feels 15° 2 53% 15°
09:00 feels 15° 1 62% 16°
10:00 feels 16° 2 89% 16°
11:00 feels 17° 2 100% 17°
12:00 feels 19° 3 100% 18°
13:00 feels 20° 1 98% 19°
14:00 feels 21° 2 94% 20°
15:00 feels 21° 1 81% 21°
16:00 feels 21° 1 88% 20°
17:00 feels 21° 1 97% 21°
18:00 feels 21° 1 95% 21°
19:00 feels 20° 1 90% 20°
20:00 feels 19° 1 98% 18°
21:00 feels 18° 1 87% 18°
22:00 feels 17° 2 45% 17°
23:00 feels 16° 3 16°
HumidityUVPressure
00:00 99% 0 1013hPa
01:00 100% 0 1013hPa
02:00 99% 0 1013hPa
03:00 99% 0 1013hPa
04:00 99% 0 1013hPa
05:00 99% 0 1013hPa
06:00 99% 0 1013hPa
07:00 88% 0 1013hPa
08:00 89% 0 1013hPa
09:00 90% 0 1013hPa
10:00 93% 0 1014hPa
11:00 93% 0 1015hPa
12:00 94% 1 1017hPa
13:00 95% 0 1017hPa
14:00 94% 0 1017hPa
15:00 92% 4 1017hPa
16:00 89% 3 1017hPa
17:00 89% 1 1017hPa
18:00 91% 1 1017hPa
19:00 93% 1 1017hPa
20:00 95% 0 1018hPa
21:00 99% 0 1019hPa
22:00 95% 0 1020hPa
23:00 86% 0 1020hPa
Octubre 2026
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sá
Do
1
2
3
4
5
6
7
8Now
21°15°
9
22°11°
10
24°9°
1140%
22°12°
1232%
23°13°
13
24°11°
14
20°16°
15100%
21°16°
16
21°15°
17
22°14°
18
22°15°
19
22°16°
20
24°17°
21
26°13°
22
23°15°
23
25°17°
24
21°11°
25
23°12°
26
18°12°
27
20°8°
28
21°5°
29
20°12°
30
23°14°
31
23°9°
Noviembre 2026
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sá
Do
1
24°14°
2
19°13°
3
20°12°
4
20°8°
5
21°7°
6
20°12°
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
✨ Comparte el tiempo con un amigo
Muestra el tiempo donde estás
Haz una foto ahora o elige de la galería
Lloret de Mar
Lloret de Mar
Crepúsculo
1218006 Amanecer 07:53 Mediodía solar 13:36 Puesta de sol 19:19
Amanecer07:53
Ahora20:36
Puesta de sol19:19
Lloret de Mar · Sol
Fecha08.10.2026
Amanecer07:53
Mediodía solar13:36
Puesta de sol19:19
Duración del día11 h 26 min
ZodíacoLibra
Tiempo 10 Dias Lloret de Mar
21°
15° 100% Ju8
22°
11° Vi9
24°
9° Sá10
22°
12° 40% Do11
23°
13° 32% Lu12
24°
11° Ma13
20°
16° Mi14
21°
16° 100% Ju15
22°
17° Vi16
22°
17° Sá17
⬇ Síganos